| 1 - LL - Półfinał Mistrzostw LZJ Młodzików (z oceną stylu jeźdźca) (2018-09-10) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Nevil Dash | Schubert Josephine | GER, RV Sielow | 6,8 | 057,97 | |
| 2 | Anastasia M | Bock Malena | GER, RFV Isenhagener Land | 6,7 | 69,00 | |
| 3 | Optyk | Cierpisz Anita (JM.1994) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 6,5 | 61,52 | |
| 4 | Inka | Cierpisz Anita (JM.1994) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 6,5 | 061,52 | |
| 5 | Czata | Mrugała Wiktoria | POL, bpk | 6,3 | 066,46 | |
| 6 | Alf | Modelewski Patryk (Mł.1999) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 6,1 | 037,79 | |
| 7 | Syriusz | Jędrowiak Aleksandra | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 5,9 | 56,89 | |
| 8 | Karina | Sebastian Katarzyna | POL, bpk | 5,8 | 057,57 | |
| 9 | Mazgaj | Modelewski Patryk (Mł.1999) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 5,4 | 45,67 | |
| 10 | Gigant | Żbik Sara | POL, bpk | bo | 57 | |
| 11 | Argan | Kopaczyk Joanna | POL, KJ Hubertus Lusowo | bo | 78,90 | |
| 2 - LL - Półfinał Mistrzostw LZJ Kuców, zawodnicy rocznik 1994 i młodsi (z oceną stylu jeźdźca) (2010-09-18) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1--3 | Domingo | Knap Wiktoria (Mł.1999) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 1,5 | 053,23 | |
| 1--3 | Toyota | Cierpisz Anita (JM.1994) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 1,5 | 053,65 | |
| 1--3 | Syriusz | Kiszkurno Dominika | POL, Zielonogórski KJ Przylep | 1,5 | 054,25 | |
| 4--5 | Priamos | Dangela Louise | GER, Hof Bernadotte | 2,5 | 043,41 | |
| 4--5 | Eroica | Łopato Anna | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 2,5 | 45,67 | |
| 6 | Durello | Łopato Anna | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 3 | 052,71 | |
| 7 | Minoek | Halas Octawia (JM.1996) | POL, KJ Hubertus Lusowo | 3,5 | 060,06 | |
| 8 | Minoek | Halas Octawia (JM.1996) | POL, KJ Hubertus Lusowo | 4 | 061,47 | |
| 9 | Deizi | Dykrzak Mirosław | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 4,5 | 053,57 | |
| 10 | Chubby | Pakulska Beata | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 5,5 | 044,90 | |
| 3 - L - Półfinał Mistrzostw LZJ Juniorów Młodszych (z oceną stylu jeźdźca) (2010-09-18) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Ashwill | Morsztyn Piotr | POL, Wojskowy KS Śląsk Wrocław | 1 | 063,14 | |
| 2--8 | Ordynat | Cierpisz Michał | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 1,5 | 56,70 | |
| 2--8 | Borodin | Morsztyn Piotr | POL, Wojskowy KS Śląsk Wrocław | 1,5 | 58,98 | |
| 2--8 | Conzara Bay | Selke-John Jasmin | GER, LG Reiten Berlin | 1,5 | 063,28 | |
| 2--8 | Bolero | Santoni Francesca (JM.1996) | POL, KJ Hubertus Lusowo | 1,5 | 065,56 | |
| 2--8 | Czeker W | Drzymała Marta | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 1,5 | 65,78 | |
| 2--8 | Salomon | Łuczaj Joanna | POL, JKS Jaroszówka | 1,5 | 67,89 | |
| 2--8 | Diament | Rój Ada | POL, bpk | 1,5 | 080,28 | |
| 9--10 | Fibonacci | Krautzig Rene | GER, RV Sielow | 2 | 059,91 | |
| 9--10 | Bisou | Drzymała Marta | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 2 | 060,17 | |
| 11--20 | Eternity | Dangela Louise | GER, Hof Bernadotte | 2,5 | 052,42 | |
| 11--20 | Cortina | Monnekes Jana | GER, RV Sielow | 2,5 | 058,48 | |
| 11--20 | Priamos | Dangela Louise | GER, Hof Bernadotte | 2,5 | 060,97 | |
| 11--20 | Karol | Polak Joanna | POL, KS Kapriola Żary | 2,5 | 061,21 | |
| 11--20 | Reja | Knap Wiktoria (Mł.1999) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 2,5 | 061,94 | |
| 11--20 | Accoro Boy | Bawłowicz Katarzyna | POL, bpk | 2,5 | 062,26 | |
| 11--20 | Sweet Fire | Bock Malena | GER, RFV Isenhagener Land | 2,5 | 63,84 | |
| 11--20 | Borodin | Morsztyn Piotr | POL, Wojskowy KS Śląsk Wrocław | 2,5 | 65,63 | |
| 11--20 | Enbria | Kiecoń Nawojka (J.1992) | POL, LUKS Nysa Gubin | 2,5 | 65,89 | |
| 11--20 | Korsar | Nagel Marco | GER, RV Medlingen | 2,5 | 068,76 | |
| 21--27 | Nevil Dash | Schubert Josephine | GER, RV Sielow | 3 | 052,51 | |
| 21--27 | Maniro | Kowalewski Dr. Jan | GER, RV Sielow | 3 | 058,76 | |
| 21--27 | Arkay | Schubert Erik | GER, RV Gorgast-Manschnow | 3 | 059,28 | |
| 21--27 | Carrera | Kulpińska Katarzyna | POL, Stow. KJ Tradycja Sieldnica | 3 | 060,89 | |
| 21--27 | Caltender | Meier Constanze | GER, RV Vorsfelde | 3 | 067,59 | |
| 21--27 | Anastasia M | Bock Malena | GER, RFV Isenhagener Land | 3 | 067,75 | |
| 21--27 | Tiramisu | Zapotoczna Gabriela | POL, Lansada Milsko | 3 | 069,56 | |
| 28--31 | Mary Glenn | Drzymała Marta | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 3,5 | 057,14 | |
| 28--31 | Cactus | Scherer Anne | GER, LG Reiten Berlin | 3,5 | 063,70 | |
| 28--31 | Lefini | Halas Octawia (JM.1996) | POL, KJ Hubertus Lusowo | 3,5 | 066,76 | |
| 28--31 | Barsa | Sołtysiak Weronika | POL, JKS Przybyszewo | 3,5 | 067,98 | |
| 32--35 | Arena | Bembenik Olimpia (Mł.1998) | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 061,24 | |
| 32--35 | Jenefer | Kiszkurno Dominika | POL, Zielonogórski KJ Przylep | 4 | 061,70 | |
| 32--35 | Gdansk | Strehl Julia | POL, bpk | 4 | 063,17 | |
| 32--35 | Arabeska | Smykał Gabriela | POL, KS Kapriola Żary | 4 | 063,87 | |
| 36--42 | Zenturio | Schubert Erik | GER, RV Gorgast-Manschnow | 4,5 | 058,59 | |
| 36--42 | La Paz | Golbs Katharina | GER, RFV Wriiezen | 4,5 | 058,70 | |
| 36--42 | Optimus | Cierpisz Michał | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 4,5 | 064,30 | |
| 36--42 | Impet | Musiałowska Oliwia | POL, bpk | 4,5 | 67,89 | |
| 36--42 | Collin | Świderski Karol | POL, bpk | 4,5 | 068,10 | |
| 36--42 | Barsa | Sołtysiak Weronika | POL, JKS Przybyszewo | 4,5 | 68,98 | |
| 36--42 | Sweet Pleasure | Kurek Justyna | POL, Wojskowy KS Śląsk Wrocław | 4,5 | 076,26 | |
| 43 | Vanassave | Lunkwitz Lisa | GER, RV Gorgast-Manschnow | 5 | 057,30 | |
| 44--45 | Lucy Mee | Engelkind Volkmar | GER, PSV 1893 Forst | 5,5 | 061,26 | |
| 44--45 | Gdansk | Strehl Julia | POL, bpk | 5,5 | 064,25 | |
| 55 | Gigant | Żbik Sara | POL, bpk | 8,5 | 074,66 | |
| 46 | Dornes | Chomiak Anna | POL, bpk | bo | 060,87 | |
| 47 | Jaśnie Pan | Łuczaj Joanna | POL, JKS Jaroszówka | bo | 067,88 | |
| 48 | Kastyka | Popko Marta | POL, KS Kapriola Żary | bo | 069,55 | |
| 49 | Impet | Musiałowska Oliwia | POL, bpk | bo | 070,24 | |
| 50 | Arena | Bembenik Olimpia (Mł.1998) | POL, KJ Agro-Handel Śrem | bo | 071,05 | |
| 51 | Apollo | Kierznowski Hubert | POL, KJ Kietlów | bo | 072,43 | |
| 52 | Czata | Mrugała Wiktoria | POL, bpk | bo | 072,63 | |
| 53 | Kastyka | Popko Marta | POL, KS Kapriola Żary | bo | 073,64 | |
| 54 | Chapman | Scherer Anne | GER, LG Reiten Berlin | bo | 073,72 | |
| 56 | Kolia Ewita | Apanasewicz Aleksandra | POL, JKS w Jaroszówce | bo | 076,60 | |
| 57 | Mistral | Witczak Katarzyna | POL, KJ Hubertus Lusowo | bo | 78,90 | |
| 58 | Arabeska | Smykał Gabriela | POL, KS Kapriola Żary | bo | 089,10 | |
| 59 | Cartago M | Majewski Dariusz | POL, bpk | bo | 090,93 | |
| | Karol | Polak Joanna | POL, KS Kapriola Żary | elm | 000,00 | |
| | Elipsa | Zapotoczna Gabriela | POL, Lansada Milsko | elm | 065,63 | |
| | Mistral | Witczak Katarzyna | POL, KJ Hubertus Lusowo | elm | | |
| | Zille M | Przydrożny Maciej | POL, KJ Bonanza Jędrzychowice | elm | | |
| | By Flyer | Emmermann Heinz | GER, LRV Munchehofr | rez | 000,00 | |
| | Pferde Flair | Emmermann Heinz | GER, LRV Munchehofr | rez | | |
| | Fellini | Ludwig Maria Christin | GER, RV Sielow | rez. | | |
| 4 - P - Półfinał Mistrzostw LZJ Juniorów o nagrodę firmy Diament (zwykły, Art.: 238.2.1) (2010-09-18) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Remus | Schubert Erik | GER, RV Gorgast-Manschnow | 0 | 037,98 | 600 PLN |
| 2 | Palatino | Kisker Jurgen | GER, RFV Papitz | 0 | 040,90 | 400 PLN |
| 3 | Charmant | Kohler Lars | GER, RV Ranzow | 0 | 040,95 | 300 PLN |
| 4 | Vloret B | Mikołajczak Krzysztof | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 41,13 | 250 PLN |
| 5 | Belina | Schubert Iris | GER, RV Gorgast-Manschnow | 0 | 042,25 | 200 PLN |
| 6 | Toscania | Bucki Jacek | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 042,63 | 100 PLN |
| 7 | Bacardie | Lanske Christoph | GER, RSV Dersekow | 0 | 042,83 | 100 PLN |
| 8 | Lugano | Heck Christian | GER, RV Neu Benthen | 0 | 44,73 | 50 PLN |
| 9 | Irtysz | Skibińska Joanna | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 0 | 044,86 | |
| 10 | La Corona | Schanze Katja | GER, RC Forst Eulo | 0 | 044,90 | |
| 11 | Rubin | Hollstein Randy | GER, LRV Munchehofe | 0 | 045,84 | |
| 12 | Di Da | Meier Constanze | GER, RV Vorsfelde | 0 | 046,21 | |
| 13 | Arkay | Schubert Erik | GER, RV Gorgast-Manschnow | 0 | 046,33 | |
| 14 | Akita | Kisker Jurgen | GER, RFV Papitz | 0 | 046,74 | |
| 15 | Eternity | Dangela Louise | GER, Hof Bernadotte | 0 | 048,30 | |
| 16 | Compotessa | Nagel Marco | GER, RV Medlingen | 0 | 049,90 | |
| 17 | Zimba | Kowala Małgorzata (J.1993) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 0 | 050,92 | |
| 18 | Kalvaro | Rischk Sandy | GER, RFV Papitz | 0 | 051,05 | |
| 19 | Dance With Me | Busche Annabell | GER, RV Deutschlandhalle Berlin | 0 | 051,20 | |
| 20 | Ashwill | Morsztyn Piotr | POL, Wojskowy KS Śląsk Wrocław | 0 | 051,22 | |
| 21 | Adriatyk | Kuflińska Karolina | POL, KJ Lansada | 0 | 051,77 | |
| 22 | Forta | Przewłocka Monika | POL, MUKJ Kosówka | 0 | 51,93 | |
| 23 | Hieronymus | Susanne Luckow | GER, RV Gorgast-Manschnow | 0 | 052,90 | |
| 24 | Salomon | Łuczaj Joanna | POL, JKS Jaroszówka | 0 | 052,95 | |
| 25 | For Ever | Mergel Jens | GER, RFV Reuthen | 0 | 053,16 | |
| 26 | Puszta | Przeździęg Natalia | POL, Zielonogórski KJ Przylep | 0 | 054,86 | |
| 27 | Bisou | Drzymała Marta | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 0 | 056,82 | |
| 28 | Zippo La Vie | Bawłowicz Katarzyna | POL, bpk | 1 | 059,21 | |
| 29 | Che Guevara L | Bucki Jacek | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 2 | 061,10 | |
| 30 | Lasso | Pakulski Marcin (JM.1994) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 2 | 061,61 | |
| 31 | Carlos | Chruściewicz Joanna | POL, JKS Rafi Gorzów Wlkp. | 2 | 064,52 | |
| 32 | Zuline | Mikołajczak Krzysztof | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 2 | 64,59 | |
| 33 | Dynastar | Wieliczko Daniel | POL, bpk | 4 | 040,82 | |
| 34 | Arctos 3 | Lanske Christoph | GER, RSV Dersekow | 4 | 043,99 | |
| 35 | Larissa K | Hollstein Randy | GER, LRV Munchehofe | 4 | 044,14 | |
| 36 | Nicola | Drzymała Marta | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 4 | 045,41 | |
| 37 | Lobo | Haręzga Małgorzata (J.1993) | POL, Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 4 | 45,55 | |
| 38 | Karat Carte D'dor | Modelewski Marek | POL, Kopras Sp. z o. o. | 4 | 046,43 | |
| 39 | Monaco | Schubert Iris | GER, RV Gorgast-Manschnow | 4 | 051,56 | |
| 40 | Gubin | Szydlerowicz Weronika | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 4 | 052,51 | |
| 41 | Aberant | Mikołajczak Krzysztof | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 052,90 | |
| 42 | Silvano | Hollstein Randy | GER, LRV Munchehofe | 4 | 053,87 | |
| 43 | Consortio G | Monnekes Jana | GER, RV Sielow | 4 | 054,54 | |
| 44 | Suprise | Sołtysiak Weronika | POL, JKS Przybyszewo | 4 | 054,59 | |
| 45 | Bubka Z | Gołąbek Maciej | POL, KJ Bonanza Jędrzychowice | 4 | 055,05 | |
| 46 | Arilla | Kaliszuk Piotr (J.1992) | POL, Zielonogrski KJ Przylep Lotnisko | 4 | 056,47 | |
| 47 | Cassia | Kisker Jurgen | GER, RFV Papitz | 4 | 069,00 | |
| 48 | Conzara Bay | Selke-John Jasmin | GER, LG Reiten Berlin | 5 | 058,42 | |
| 49 | Dolar | Kierznowski Hubert | POL, KJ Kietlów | 5 | 058,73 | |
| 50 | Adampol | Przeździęg Natalia | POL, Zielonogórski KJ Przylep | 5 | 059,44 | |
| 51 | Sweet Pleasure | Kurek Justyna | POL, Wojskowy KS Śląsk Wrocław | 5 | 059,89 | |
| 52 | Cortina | Monnekes Jana | GER, RV Sielow | 5 | 060,61 | |
| 53 | Granella II | Bętkowski Marcin | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 073,84 | |
| 54 | Calador | Nagel Marco | GER, RV Medlingen | 6 | 061,40 | |
| 55 | Tiramisu | Zapotoczna Gabriela | POL, Lansada Milsko | 6 | 061,63 | |
| 56 | Classini | Nowakowski Stanisław | POL, bpk | 6 | 062,29 | |
| 57 | Full Pleasure | Bawłowicz Katarzyna | POL, bpk | 6 | 62,65 | |
| 58 | Skarbek | Majdan Magdalena | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 6 | 063,60 | |
| 59 | Lars | Knap Michał (JM.1994) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 7 | 065,07 | |
| 60 | Chapman | Scherer Anne | GER, LG Reiten Berlin | 7 | 065,40 | |
| 61 | Amorniek | Kiecoń Nawojka (J.1992) | POL, LUKS Nysa Gubin | 7 | 066,43 | |
| 62 | Montana | Kulpińska Katarzyna | POL, Stow. KJ Tradycja Sieldnica | 8 | 047,86 | |
| 63 | Sweet Fire | Bock Malena | GER, RFV Isenhagener Land | 8 | 052,65 | |
| 64 | Zenturio | Schubert Erik | GER, RV Gorgast-Manschnow | 8 | 053,47 | |
| 65 | Caltender | Meier Constanze | GER, RV Vorsfelde | 9 | 51,62 | |
| 66 | Fibonacci | Krautzig Rene | GER, RV Sielow | 9 | 058,29 | |
| 67 | Dominanta | Gansewski Maciej | POL, bpk | 9 | 59,42 | |
| 68 | Czeker W | Drzymała Marta | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 10 | 061,96 | |
| 69 | Karat Linette | Modelewski Marek | POL, Kopras Sp. z o. o. | 10 | 063,77 | |
| 70 | Kapric De La Cense K | Kokoszka Paulina | POL, LUKS Nysa Gubin | 10 | 064,28 | |
| 71 | Horn W | Kiecoń Mściwoj | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 10 | 064,83 | |
| 72 | Diament | Rój Ada | POL, bpk | 10 | 078,06 | |
| 73 | Bolero | Santoni Francesca (JM.1996) | POL, KJ Hubertus Lusowo | 10 | 078,29 | |
| 74 | Accoro Boy | Bawłowicz Katarzyna | POL, bpk | 11 | 067,77 | |
| 75 | Carrera | Kulpińska Katarzyna | POL, Stow. KJ Tradycja Sieldnica | 12 | 052,89 | |
| 76 | Vanassave | Lunkwitz Lisa | GER, RV Gorgast-Manschnow | 12 | 054,45 | |
| 77 | Lansamure | Świderski Karol | POL, bpk | 12 | 054,91 | |
| 78 | Fellini | Ludwig Maria Christin | GER, RV Sielow | 12 | 069,33 | |
| 79 | Peggy Sue | Meier Constanze | GER, RV Vorsfelde | 12 | 070,86 | |
| 80 | Elipsa | Zapotoczna Gabriela | POL, Lansada Milsko | 13 | 074,89 | |
| 81 | Kolia Ewita | Apanasewicz Aleksandra | POL, JKS w Jaroszówce | 15 | 067,98 | |
| 82 | Lefini | Halas Octawia (JM.1996) | POL, KJ Hubertus Lusowo | 15 | 068,19 | |
| 83 | Korsar | Nagel Marco | GER, RV Medlingen | 15 | 068,46 | |
| 84 | Lucy Mee | Engelkind Volkmar | GER, PSV 1893 Forst | 16 | 054,39 | |
| 85 | Rolex | Majdan Magdalena | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 16 | 055,39 | |
| 86 | Juventus | Haręzga Małgorzata (J.1993) | POL, Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 16 | 072,77 | |
| 87 | Apollo | Kierznowski Hubert | POL, KJ Kietlów | 18 | 061,07 | |
| 88 | Wellington | Loehr Florian | GER, RV Sielow | 18 | 078,39 | |
| 89 | Rubinas | Seidel Lisa | GER, Gestuet Elstertal | 19 | 084,05 | |
| 90 | Wylander | Lepsch Aline | GER, SV Sielow | 20 | 76,78 | |
| 91 | Pan Flamingo | Heilmeyer Lukas | GER, RV Sielow | 22 | 062,23 | |
| 92 | Collin | Świderski Karol | POL, bpk | 24 | 071,59 | |
| 93 | Mantua | Bętkowski Marcin | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 24 | 086,92 | |
| 94 | Lassalle | Borner Carsten | GER, LRV Munchehofe | 25 | 106,96 | |
| 95 | Evero | Duło Aleksandra | POL, Zielonogórski KS Drzonków | 28 | 56,89 | |
| 96 | Maniro | Kowalewski Dr. Jan | GER, RV Sielow | 30 | 079,43 | |
| | Zille M | Przydrożny Maciej | POL, KJ Bonanza Jędrzychowice | ELI | | |
| | Impario | Kuflińska Karolina | POL, KJ Lansada | ELI | | |
| | Prometeo | Knap Michał (JM.1994) | POL, Zielonogórski KS Drzonków | ELI | | |
| | Remio | Rossow Mandy | GER, LRV Munchehofe | ELI | | |
| | Cactus | Scherer Anne | GER, LG Reiten Berlin | REZ | | |
| | Infinity | Borner Carsten | GER, LRV Munchehofe | REZ | | |
| 5 - N - Półfinał Mistrzostw LZJ Seniorów MJ o nagrodę firmy Ramzes (zwykły, Art.: 238.2.1) (2010-09-18) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Bacardie | Lanske Christoph | GER, RSV Dersekow | 0 | 047,68 | 1000 PLN |
| 2 | Toscania | Bucki Jacek | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 047,71 | 650 PLN |
| 3 | Udola B | Bętkowski Marcin | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 048,03 | 450 PLN |
| 4 | Sandro | Tilger Evi | GER, | 0 | 050,71 | 300 PLN |
| 5 | Arctos 3 | Lanske Christoph | GER, RSV Dersekow | 0 | 050,91 | 200 PLN |
| 6 | Karat Carte D'dor | Modelewski Marek | POL, Kopras Sp. z o. o. | 0 | 052,53 | 200 PLN |
| 7 | Callboy | Lanske Christoph | GER, RSV Dersekow | 0 | 052,54 | 100 PLN |
| 8 | Lucjano | Mazurowska Ewa | POL, KJ Vertus Łódź | 0 | 054,69 | 100 PLN |
| 9 | Gold Caretino | Wieliczko Daniel | POL, bpk | 0 | 054,96 | |
| 10 | Dolar | Kierznowski Hubert | POL, KJ Kietlów | 0 | 055,00 | |
| 11 | Landmadel | Busche Annabell | GER, RV Deutschlandhalle Berlin | 0 | 056,36 | |
| 12 | Gool Land | Ridzkowski Hagen | GER, RC Forst Eulo | 0 | 056,49 | |
| 13 | Calvados | Ogorek Zbigniew | GER, | 0 | 057,16 | |
| 14 | Sancally | Borner Carsten | GER, LRV Munchehofe | 0 | 058,28 | |
| 15 | Zapatero | Sołtysiak Weronika | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 058,35 | |
| 16 | Zalamero | Sołtysiak Weronika | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 058,67 | |
| 17 | Ladato Z | Gołąbek Maciej | POL, KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 058,75 | |
| 18 | Nobilis | Monnekes Jana | GER, RV Sielow | 0 | 058,76 | |
| 19 | Skipper | Selke-John Jasmin | GER, LG Reiten Berlin | 0 | 059,43 | |
| 20 | Peggy Sue | Meier Constanze | GER, RV Vorsfelde | 0 | 060,30 | |
| 21 | Talizman | Smykał Gabriela | POL, KS Kapriola Żary | 0 | 061,12 | |
| 22 | Zuline | Mikołajczak Krzysztof | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 061,82 | |
| 23 | Conditor | Bieniek Witold | POL, KJ Jantar Stryków | 0 | 062,69 | |
| 24 | Consortio G | Monnekes Jana | GER, RV Sielow | 0 | 62,74 | |
| 25 | Lummel | Heck Christian | GER, RV Neu Benthen | 0 | 063,41 | |
| 26 | Full Pleasure | Bawłowicz Katarzyna | POL, bpk | 0 | 063,62 | |
| 27 | Guadiana | Chruściewicz Joanna | POL, JKS Rafi Gorzów Wlkp. | 0 | 064,91 | |
| 28 | Siney | Kierznowski Hubert | POL, KJ Kietlów | 0 | 065,75 | |
| 29 | Vloret B | Mikołajczak Krzysztof | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 049,21 | |
| 30 | Dynastar | Wieliczko Daniel | POL, bpk | 4 | 51,46 | |
| 31 | Larissa K | Hollstein Randy | GER, LRV Munchehofe | 4 | 052,60 | |
| 32 | Charmant | Kohler Lars | GER, RV Ranzow | 4 | 053,19 | |
| 33 | Cassiba | Ogorek Zbigniew | GER, | 4 | 055,09 | |
| 34 | Palatino | Kisker Jurgen | GER, RFV Papitz | 4 | 55,83 | |
| 35 | Polido | Kohler Lars | GER, RV Ranzow | 4 | 056,19 | |
| 36 | Di Da | Meier Constanze | GER, RV Vorsfelde | 4 | 056,59 | |
| 37 | Constantin | Selke-John Jasmin | GER, LG Reiten Berlin | 4 | 057,01 | |
| 38 | Lugano | Heck Christian | GER, RV Neu Benthen | 4 | 057,05 | |
| 39 | Montana | Kulpińska Katarzyna | POL, Stow. KJ Tradycja Sieldnica | 4 | 057,50 | |
| 40 | Illinoice | Gołąbek Maciej | POL, KJ Bonanza Jędrzychowice | 4 | 057,63 | |
| 41 | Sunreis | Sołtysiak Weronika | POL, JKS Przybyszewo | 4 | 059,31 | |
| 42 | Call me Lion | Schubert Erik | GER, RV Gorgast-Manschnow | 4 | 059,93 | |
| 43 | Bubka Z | Gołąbek Maciej | POL, KJ Bonanza Jędrzychowice | 4 | 060,67 | |
| 44 | Horn W | Kiecoń Mściwoj | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 060,90 | |
| 45 | Lilly | Chruściewicz Joanna | POL, JKS Rafi Gorzów Wlkp. | 4 | 062,50 | |
| 46 | Adriatyk | Kuflińska Karolina | POL, KJ Lansada | 4 | 063,21 | |
| 47 | For Ever | Mergel Jens | GER, RFV Reuthen | 4 | 063,68 | |
| 48 | Akita | Kisker Jurgen | GER, RFV Papitz | 4 | 065,42 | |
| 49 | Aberant | Mikołajczak Krzysztof | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 066,48 | |
| 50 | Lexus | Szubert Agnieszka (J.1993) | POL, LKJ Abaria Iwno | 4 | 066,57 | |
| 51 | Lucky Boy | Engelkind Volkmar | GER, PSV 1893 Forst | 4 | 067,37 | |
| 52 | Lassalle | Borner Carsten | GER, LRV Munchehofe | 4 | 68,83 | |
| 53 | Carlos | Chruściewicz Joanna | POL, JKS Rafi Gorzów Wlkp. | 4 | 069,56 | |
| 54 | Don Grandi | Drańczarek Natalia | POL, JKS Przybyszewo | 5 | 071,02 | |
| 55 | Dance With Me | Busche Annabell | GER, RV Deutschlandhalle Berlin | 5 | 072,06 | |
| 56 | Compotessa | Nagel Marco | GER, RV Medlingen | 5 | 074,77 | |
| 57 | Granella II | Bętkowski Marcin | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 6 | 076,03 | |
| 58 | Carolino | Tilger Evi | GER, | 8 | 055,17 | |
| 59 | La Corona | Schanze Katja | GER, RC Forst Eulo | 8 | 055,45 | |
| 60 | Mantua | Bętkowski Marcin | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 056,64 | |
| 61 | Claudio' Son | Nagel Marco | GER, RV Medlingen | 8 | 060,22 | |
| 62 | Forta | Przewłocka Monika | POL, MUKJ Kosówka | 8 | 061,51 | |
| 63 | Zanzibar | Daniel Monika (J.1992) | POL, JKS Jantar Stryków | 8 | 062,01 | |
| 64 | Dakar B | Apanasewicz Aleksandra | POL, JKS w Jaroszówce | 8 | 064,09 | |
| 65 | Che Guevara L | Bucki Jacek | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 064,16 | |
| 66 | Zippo La Vie | Bawłowicz Katarzyna | POL, bpk | 8 | 067,73 | |
| 67 | Londontimes | Esch Stefanie | GER, LRV Munchehofe | 11 | 079,11 | |
| 68 | Woody | Kohler Lars | GER, RV Ranzow | 11 | 079,76 | |
| 69 | Good Magic | Mergel Jens | GER, RFV Reuthen | 12 | 057,82 | |
| 70 | Dominanta | Gansewski Maciej | POL, bpk | 12 | 064,47 | |
| 71 | Remio | Rossow Mandy | GER, LRV Munchehofe | 12 | 086,19 | |
| 72 | Rubin | Hollstein Randy | GER, LRV Munchehofe | 16 | 055,56 | |
| 73 | Kapric De La Cense K | Kokoszka Paulina | POL, LUKS Nysa Gubin | 16 | 060,71 | |
| 74 | Calador | Nagel Marco | GER, RV Medlingen | 16 | 069,52 | |
| 75 | Discovery | Krautzig Rene | GER, RV Sielow | 20 | 083,56 | |
| 76 | Ollino | Bieniek Witold | POL, KJ Jantar Stryków | 22 | 107,35 | |
| | Silvano | Hollstein Randy | GER, LRV Munchehofe | ELI | | |
| | Call Me | Daniel Monika (J.1992) | POL, JKS Jantar Stryków | ELI | | |
| | Lansamure | Świderski Karol | POL, bpk | ELI | | |
| | Uperlein | Drańczarek Natalia | POL, JKS Przybyszewo | ELI | | |
| | Classini | Nowakowski Stanisław | POL, bpk | ELI | | |
| | Rubinas | Seidel Lisa | GER, Gestuet Elstertal | ELI | | |
| | Pan Flamingo | Heilmeyer Lukas | GER, RV Sielow | ELI | | |
| | Wylander | Lepsch Aline | GER, SV Sielow | ELI | | |
| | Karat Linette | Modelewski Marek | POL, Kopras Sp. z o. o. | REZ | | |
| | Kalvaro | Rischk Sandy | GER, RFV Papitz | REZ | | |
| | Remus | Schubert Erik | GER, RV Gorgast-Manschnow | REZ | | |
| | Arti's Girl | Meier Constanze | GER, RV Vorsfelde | REZ | | |
| 6 - C1 - Klasy C1 o nagrodę firmy PGNiG (dwufazowy, Art.: 274.5.2) (2010-09-18) |
| | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
